Specials aller Teams für die Saison 2022/2023:
Name | Team | 180 | HS | HF | BF | LD |
Benjamin | C | 3 | 105,110 | |||
Buschi | E | 100 | ||||
Cedric | C | 171 | 124 | 17 | ||
Chefkoch | D | 120 | 85 | |||
Leon R. | C | 110 | ||||
Dominik | A | 3 | 107 | 3x18 | ||
Finn | A | 3 | 115,110 | 2x15,16,2x18 | ||
Headshot | B | 2 | ||||
Hermann | B | 1 | ||||
Jarod | B | 5 | 16,18 | |||
Lara | E | 108 | 90 | |||
Leon | A | 6 | 129 | 14,16,18 | ||
Marvin | A | 5 | 160 | 16,17,2x18 | ||
Nermin | E | 2x171 | 138 | 125 | ||
Scarven | C | 13 | ||||
Steini | A | 1 | 117 | 16,17,18 | ||
Thilo | B | 171 | 110 | 170 | ||
Thore | A | 1 | ||||
Yannik | A | 1 | 150 | 74 | 15,2x17,18 | |
Frank/Jarod | B/B | 18 | ||||
Leon/Finn | A/A | 15,16,2x17,3x18 | ||||
Marvin/Sebi | A/A | 16 | ||||
Marvin/Tim | A/A | 17 |
...einige Specials sind auch bei den NDV-Cups (blau) oder im 4er-Team-Cup (grün) erzielt worden...
und Trainingsweltmeister sind wir alle...